品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф15*3 无锡 冷拔 7100 - 过磅;货少
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф32*3 无锡 冷拔 6300 - 过磅;货少
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф42*3.5 无锡 冷拔 5800 -100 过磅
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 无锡 冷拔 5700 -100 过磅
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф76*4 无锡 热轧 5500 -100 过磅
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 无锡 热轧 5500 -100 过磅
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф59*5 无锡 热轧 5500 -100 过磅
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф29*6 无锡 热轧 5700 -50 过磅
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф25*8 无锡 热轧 5800 -50 过磅
|