品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌管 Φ27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 绥宁 5550 -100 过磅
镀锌管 Φ33*3.10 1寸*3.0mm Q195-215 绥宁 5450 -100 过磅
镀锌管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 绥宁 5250 -100 过磅
镀锌管 Φ114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 绥宁 5150 -100 过磅
镀锌管 Φ68*4.15 6寸*4.0mm Q215-235 绥宁 5350 -100 过磅
镀锌管 Φ219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 绥宁 5500 -100 过磅
|