品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌管 Φ487*2.5 6分*2.5mm Q195-215 自贡 5550 -100 过磅
镀锌管 Φ653*3.10 1寸*3.0mm Q195-215 自贡 5450 -100 过磅
镀锌管 Φ373*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 自贡 5250 -100 过磅
镀锌管 Φ294*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 自贡 5150 -100 过磅
镀锌管 Φ838*4.15 6寸*4.0mm Q215-235 自贡 5350 -100 过磅
镀锌管 Φ448*5.05 8寸*5.0mm Q215-235 自贡 5500 -100 过磅
|