品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌管 Φ36*2.25 6分*2.5mm Q195-215 三亚 5000 -50 现货
镀锌管 Φ35*2.25 6分*2.5mm Q195-215 三亚 5000 -50 现货
镀锌管 Φ34*2.35 6分*2.5mm Q195-215 三亚 5000 -50 现货
镀锌管 Φ46*2.35 6分*2.5mm Q195-215 三亚 5030 -80 现货
镀锌管 Φ75*3.05 1.5寸*3.0mm Q195-215 三亚 4770 -50 现货
镀锌管 Φ63*3.25 1.5寸*3.0mm Q195-215 三亚 4770 -50 现货
镀锌管 Φ87*3.15 1.5寸*3.0mm Q195-215 三亚 4770 -50 现货
镀锌管 Φ53*3.0 1.5寸*3.0mm Q195-215 三亚 4800 -80 现货
|