品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
合金钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф45*3 霸州 冷拔 7100 - 过磅;货少
合金钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф37*3 霸州 冷拔 6300 - 过磅;货少
合金钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф25*3.5 霸州 冷拔 5800 -100 过磅
合金钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф67*3.5 霸州 冷拔 5700 -100 过磅
合金钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф46*4 霸州 热轧 5500 -100 过磅
合金钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф68*4.5 霸州 热轧 5500 -100 过磅
合金钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф39*3 霸州 热轧 5500 -100 过磅
合金钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф27*5 霸州 热轧 5700 -50 过磅
合金钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф26*6 霸州 热轧 5800 -50 过磅
|