品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф47*3.15 榆林 冷拔 5550 -200
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 榆林 热轧 5400 -50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф68*4.5 榆林 热轧 5300 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 榆林 热轧 5350 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф59*5 榆林 热轧 5350 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф29*6榆林 热轧 5550 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф73*8 榆林 热轧 5400 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф35*9 榆林 热轧 6100 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф76*10 榆林 热轧 6200 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф45*11 榆林 热轧 6400 -
|