品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
合金钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф47*3.15 永城 冷拔 5550 -200
合金钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 永城 热轧 5400 -50
合金钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф68*4.5 永城 热轧 5300 -
合金钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 永城 热轧 5350 -
合金钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф59*5 永城 热轧 5350 -
合金钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф29*6永城 热轧 5550 -
合金钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф73*8 永城 热轧 5400 -
合金钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф35*9 永城 热轧 6100 -
合金钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф76*10 永城 热轧 6200 -
合金钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф45*11 永城 热轧 6400 -
|